Açıklama
Beyaz Ekmeklik Buğday Tohumu
Bitki Özellikleri |
Gelişme Tabiatı | Alternatif |
Erkencilik | Çok Erken |
Kardeşlenme | Orta |
Bitki Boyu (cm) | 80-90 |
Başak Tipi | Kılçıklı |
Dane Rengi | Kehribar |
Verim | Çok Yüksek |
Tane Kalitesi |
Bin Dane Ağırlığı (gr) | 40-43 |
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl) | 80-82 |
Sertlik | Sert |
Protein | Çok İyi |
Gluten | Çok İyi |
Kalite | Çok İyi |
Enerji Değeri (W) | 180-220 |
Dayanıklılık |
Sarı Pas | 3/5 |
Kahverengi Pas | 3/5 |
Külleme | 4/5 |
Septoria | 4/5 |
Fusarium | 4/5 |
Yatma | 4/5 |
Kuraklık | 5/5 |
Soğuk | 1/5 |
Tavsiye Edilen Ekim Bölgesi
Ege, Güney Marmara, Çukurova ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi
Tavsiye Edilen Ekim Miktarı
Mibzerle erken ekimlerde dönüme 22-24 kg, geç ekimlerde ise 24-26 kg