Açıklama
Kırmızı Ekmeklik Buğday Tohumu
Bitki Özellikleri | |
---|---|
Gelişme Tabiatı | Kışlık |
Erkencilik | Orta-Geç |
Kardeşlenme | Çok İyi |
Bitki Boyu (cm) | 80-90 |
Başak Tipi | Kılçıklı |
Dane Rengi | Kırmızı |
Verim | Çok Yüksek |
Tane Kalitesi | |
---|---|
Bin Dane Ağırlığı (gr) | 36-39 |
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl) | 79-81 |
Sertlik | Sert |
Protein | Çok İyi |
Gluten | Çok İyi |
Kalite | Çok İyi |
Enerji Değeri (W) | 340-400 |
Dayanıklılık | |
---|---|
Sarı Pas | 4/5 |
Kahverengi Pas | 4/5 |
Külleme | 5/5 |
Septoria | 4/5 |
Fusarium | 4/5 |
Yatma | 4/5 |
Kuraklık | 4/5 |
Soğuk | 5/5 |
Tavsiye Edilen Ekim Bölgesi
Orta Anadolu, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Trakya, Güney Marmara ve Güney Doğu Anadolu
Tavsiye Edilen Ekim Miktarı
Mibzerle erken ekimlerde dönüme 21-23 kg, geç ekimlerde ise 23-25 kg